|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Windkraftanlage 3.2MW | Art: | Wind-Stromgenerator |
|---|---|---|---|
| Nennleistung: | 3000/3200kw | Schnitt--inWindgeschwindigkeit: | 2.5m/s |
| Bewertete Windgeschwindigkeit: | 9m/s | Nennspannung: | 720v |
| Anwendung: | Wind-Hybridsystem | Farbe: | Weiß |
| Hervorheben: | Arbeitsturbine-Generator des Wind-690VAC,Generator der Windkraftanlage 3.2MW,Elektrischer Generator des Winds 690VAC |
||
Salzen Sie - Spray-Beweis-Art 690VAC-Wind-Arbeitsturbine-Generator
Unser strengh
Dongfang Electric Corporation (Dez) ist eins der Schlüsselstaatlichen unternehmen, die vom Partei-Zentralausschuß identifiziert werden und bezieht die Rettungsleine der Staatssicherheit und der Volkswirtschaft mit ein. Dez ist einer der Stromerzeugungs-Gerätehersteller der Welt größter und Kraftwerk EPC-Auftragnehmer. Dez ist die erste Reihe von innovativen Unternehmen und von n Unternehmen einer tio n Al t EG h n olo gic-Alinnovations-Demonstration von China. Wir haben ein mehrstufiges u. marktorientiertes Unternehmensinnovationssystem für Produkt R&D hergestellt, der die nachhaltige und stabile Entwicklung von Dez fördert, und dem Land helfen, „Innovativ-orientiertes Land“ und „moderne Herstellungsmacht“ aufzubauen.
Spezifikation des Wind-Arbeitsturbine-Generators
| Nein. | Einzelteil | Einheit | Spezifikation |
| Gesamtwindkraftanlage | |||
| 1 | Nennleistung | Kilowatt | 3000/3200 |
| 2 | Einschaltgeschwindigkeit | m/s | 2,5 |
| 3 | Bewertete Windgeschwindigkeit | m/s | 9/9.5 |
| 4 | Ausschnitt-Windgeschwindigkeit (Minute 10) | m/s | 20 |
| 5 | Überlebens-Windgeschwindigkeit (3s) | m/s | 52,5 |
| 6 | Operation Temp. (Standardluft-Dichte) | ℃ | -30~40 |
| 7 | Überleben Temp. (Standardluft-Dichte) | ℃ | -40~50 |
| 8 | Entwurfs-Lebenszyklus | Jahr | ≥20 (an Land) |
| Rotor | |||
| 1 | Rotor-Durchmesser | m | 148 |
| 2 | Gefegter Bereich | ㎡ | 17203 |
| 3 | Klingenlänge | m | 72,5 |
| 4 | Blatt-Material | GFRP | |
| Getriebe | |||
| Getriebe | |||
| 1 | Getriebeart | N/A | |
| 2 | Übersetzungsverhältnis | N/A | |
| Generator | |||
| 1 | Art | Dauermagnetsynchrongenerator | |
| 2 | Nennleistung | Kilowatt | 4250 |
| 3 | Nennspannung | V | 720 |
| 4 | Isolierungs-Klasse | F | |
| Konverter | |||
| 1 | Art | Vollmachts-Konverter | |
| 2 | Energie-Faktor | -0.95~+0.95 | |
| 3 | Bewertete Frequenz | Hz | 50 |
| 4 | Nennleistungs-Spannung | V | 690 |
| 5 | Input/Output Frequenzbereich | Hz | ±2.5 |
| Gierungs-System | |||
| 1 | Gierungs-Fahrer | Elektrisches Grad-Planetengetriebe des Antriebs-vier | |
| 2 | Gierungs-Bremse | Elektromagnetische Bremse + hydraulische Bremse | |
| 3 | Gierungs-Geschwindigkeit | °/s | ≤0.3 |
| Erleichternder Schutz | |||
| 1 | Entwurfs-Standard | Iec 61400/24-2010, Iec 62305-2006, GL-Richtlinie | |
| 2 | Erdung von Resistanc | Ω | Netzfrequenz, die Widerstand der Einheits-Turbine ≤4 erdet |
| Turm | |||
| 1 | Art | Konischer Stahlturm | |
| 2 | Naben-Höhe | m | 90/95/100 |
Ausgezeichnete Stromerzeugungs-Leistung
155m sind großer Rotordurchmesser, die Nennleistung, die von 3.0MW zu 3.2MW, jährliche gleichwertige volle Lasts-Stunden justierbar ist, über 2100h mit Mittelwindgeschwindigkeit von 5m/s
Die Erfahrung mehr als 60 Jahre auf R&D und Herstellung der Erzeugungsausrüstung, Generator-Leistungsfähigkeit ist 1%~3%, das unter Binnenmarkt höher ist
Blattentwurf der hohen Leistungsfähigkeit mit zusätzlichem Sägezahn, Hinterkante und Turbulenzgenerator, Cpwert ist höher als 0,49
Selbst-entwickeltes Kontrollsystem passt tadellos das Blatt an die maximale Gefangennahmenwindenergie an
![]()