|
Produktdetails:
|
Produktname: | Windkraftanlage 3.2MW | Art: | Wind-Stromgenerator |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 3000/3200kw | Schnitt--inWindgeschwindigkeit: | 2.5m/s |
Bewertete Windgeschwindigkeit: | 9m/s | Nennspannung: | 720v |
Anwendung: | Wind-Hybridsystem | Farbe: | Weiß |
Markieren: | dongfeng 9m/s Wind-Arbeitsturbine-Generator,Windkraftanlage des Direktantriebs 3200kw,Direktantriebwindkraftanlage 720v 9m/s |
3,2 MW-Direktantrieb-Wind-Arbeitsturbine-Generator
Eigenschaft
Anwendbare Wind-Klasse: 5.0-7.5m/S
Einheits-Kapazität: 3.0-3.2MW
Rotor-Durchmesser: 155m
Turm-Höhe: Standort-Besondere mit traditioneller und hoher Art Wahl
Spezifikation D4000-148
Nein. | Einzelteil | Einheit | Spezifikation |
Gesamtwindkraftanlage | |||
1 | Nennleistung | Kilowatt | 3000/3200 |
2 | Einschaltgeschwindigkeit | m/s | 2,5 |
3 | Bewertete Windgeschwindigkeit | m/s | 9/9.5 |
4 | Ausschnitt-Windgeschwindigkeit (Minute 10) | m/s | 20 |
5 | Überlebens-Windgeschwindigkeit (3s) | m/s | 52,5 |
6 | Operation Temp. (Standardluft-Dichte) | ℃ | -30~40 |
7 | Überleben Temp. (Standardluft-Dichte) | ℃ | -40~50 |
8 | Entwurfs-Lebenszyklus | Jahr | ≥20 (an Land) |
Rotor | |||
1 | Rotor-Durchmesser | m | 148 |
2 | Gefegter Bereich | ㎡ | 17203 |
3 | Klingenlänge | m | 72,5 |
4 | Blatt-Material | GFRP | |
Getriebe | |||
Getriebe | |||
1 | Getriebeart | N/A | |
2 | Übersetzungsverhältnis | N/A | |
Generator | |||
1 | Art | Dauermagnetsynchrongenerator | |
2 | Nennleistung | Kilowatt | 4250 |
3 | Nennspannung | V | 720 |
4 | Isolierungs-Klasse | F | |
Konverter | |||
1 | Art | Vollmachts-Konverter | |
2 | Energie-Faktor | -0.95~+0.95 | |
3 | Bewertete Frequenz | Hz | 50 |
4 | Nennleistungs-Spannung | V | 690 |
5 | Input/Output Frequenzbereich | Hz | ±2.5 |
Gierungs-System | |||
1 | Gierungs-Fahrer | Elektrisches Grad-Planetengetriebe des Antriebs-vier | |
2 | Gierungs-Bremse | Elektromagnetische Bremse + hydraulische Bremse | |
3 | Gierungs-Geschwindigkeit | °/s | ≤0.3 |
Erleichternder Schutz | |||
1 | Entwurfs-Standard | Iec 61400/24-2010, Iec 62305-2006, GL-Richtlinie | |
2 | Erdung von Resistanc | Ω | Netzfrequenz, die Widerstand der Einheits-Turbine ≤4 erdet |
Turm | |||
1 | Art | Konischer Stahlturm | |
2 | Naben-Höhe | m | 90/95/100 |
Höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit
Direktantrieb-Technologie, kürzere Antriebskette ohne Hochgeschwindigkeitsrotations-Komponenten, höhere Zuverlässigkeit
Kein Schmierölsystem für Hochgeschwindigkeitsantriebskette, kein Schleifring. Abnehmende Feuergefahr, höhere Sicherheit
Doppelter Sicherheitsketteentwurf basiert auf Patenttechnologie, um Schnellfahrenunfälle zu beseitigen und Sicherheit weiter zu verbessern
Selbst-entwickeltes elektrisches System, die mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) ist in 2000 Stunden
Die patentierte Technologie des magnetischen Stahlkastenschutzes verhindert, magnetischer Stahl entmagnetisieren und herunterfällt. Kein Ersatz des Generators
Ausgezeichnete Stromerzeugungs-Leistung
155m sind großer Rotordurchmesser, die Nennleistung, die von 3.0MW zu 3.2MW, jährliche gleichwertige volle Lasts-Stunden justierbar ist, über 2100h mit Mittelwindgeschwindigkeit von 5m/s
Die Erfahrung mehr als 60 Jahre auf R&D und Herstellung der Erzeugungsausrüstung, Generator-Leistungsfähigkeit ist 1%~3%, das unter Binnenmarkt höher ist
Blattentwurf der hohen Leistungsfähigkeit mit zusätzlichem Sägezahn, Hinterkante und Turbulenzgenerator, Cpwert ist höher als 0,49
Selbst-entwickeltes Kontrollsystem passt tadellos das Blatt an die maximale Gefangennahmenwindenergie an
Niedrigeres Projekt Capex
Verglichen mit Turbine 2.0/2.5MW, kann die Anzahl von Einheiten durch 17~34%, das capex für Grunderwerb, Straßenbau, Ausrüstung instalation, Fernleitung, etc. verringert werden kann erheblich verringert werden
Niedrigerer O&M Cost
Direktantriebtechnologie, ohne regelmäßigen Ersatz des Getriebeöls, Filterelement und Kohlebürste des Generators, weniger Wartungsdauer
Weniger Komponenten, niedrigerer Ausfall, kürzere Stillstandszeit wegen der regelmäßigen Wartung, weniger AEP-Verlust
Weniger Hilfsstoff, zum von O&M-Kosten zu senken
Ansprechpartner: vivian