|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nennspannung: | 690VAC | Nennleistung: | 1.0MW~3.2MW |
|---|---|---|---|
| Art: | Wind-Stromgenerator | Bewertete Windgeschwindigkeit: | 9.5m/s |
| Garantie: | 3 Jahre | Farbe: | Weiß/Blau |
| Hervorheben: | dongfeng 1.0MW Windenergiegenerator,Windstromgenerator 690VAC 9.5m/s,Wind-Arbeitsturbine-Generator 690VAC 1.0MW |
||
Technische Parameter
| Nein. | Einzelteil | Einheit | Spezifikation |
| Gesamtwindkraftanlage | |||
| 1 | Nennleistung | Kilowatt | 3000/3200 |
| 2 | Einschaltgeschwindigkeit | m/s | 2,5 |
| 3 | Bewertete Windgeschwindigkeit | m/s | 9/9.5 |
| 4 | Ausschnitt-Windgeschwindigkeit (Minute 10) | m/s | 20 |
| 5 | Überlebens-Windgeschwindigkeit (3s) | m/s | 52,5 |
| 6 | Operation Temp. (Standardluft-Dichte) | ℃ | -30~40 |
| 7 | Überleben Temp. (Standardluft-Dichte) | ℃ | -40~50 |
| 8 | Entwurfs-Lebenszyklus | Jahr | ≥20 (an Land) |
| Rotor | |||
| 1 | Rotor-Durchmesser | m | 148 |
| 2 | Gefegter Bereich | ㎡ | 17203 |
| 3 | Klingenlänge | m | 72,5 |
| 4 | Blatt-Material | GFRP | |
| Getriebe | |||
| Getriebe | |||
| 1 | Getriebeart | N/A | |
| 2 | Übersetzungsverhältnis | N/A | |
| Generator | |||
| 1 | Art | Dauermagnetsynchrongenerator | |
| 2 | Nennleistung | Kilowatt | 4250 |
| 3 | Nennspannung | V | 720 |
| 4 | Isolierungs-Klasse | F | |
| Konverter | |||
| 1 | Art | Vollmachts-Konverter | |
| 2 | Energie-Faktor | -0.95~+0.95 | |
| 3 | Bewertete Frequenz | Hz | 50 |
| 4 | Nennleistungs-Spannung | V | 690 |
| 5 | Input/Output Frequenzbereich | Hz | ±2.5 |
| Gierungs-System | |||
| 1 | Gierungs-Fahrer | Elektrisches Grad-Planetengetriebe des Antriebs-vier | |
| 2 | Gierungs-Bremse | Elektromagnetische Bremse + hydraulische Bremse | |
| 3 | Gierungs-Geschwindigkeit | °/s | ≤0.3 |
| Erleichternder Schutz | |||
| 1 | Entwurfs-Standard | Iec 61400/24-2010, Iec 62305-2006, GL-Richtlinie | |
| 2 | Erdung von Resistanc | Ω | Netzfrequenz, die Widerstand der Einheits-Turbine ≤4 erdet |
| Turm | |||
| 1 | Art | Konischer Stahlturm | |
| 2 | Naben-Höhe | m | 90/95/100 |
![]()