Technische Parameter
| Nr. | Artikel | Einheit | Spezifikation |
| Gesamte Windkraftanlage | |||
| 1 | Nennleistung | KW | 3000/3200 |
| 2 | Einschaltwindgeschwindigkeit | m/s | 2,5 |
| 3 | Nennwindgeschwindigkeit | m/s | 9/9,5 |
| 4 | Abschaltwindgeschwindigkeit (10 min) | m/s | 20 |
| 5 | Überlebenswindgeschwindigkeit (3s) | m/s | 52,5 |
| 6 | Betriebstemperatur (Standard Luftdichte) | ℃ | -30~40 |
| 7 | Überlebenstemperatur (Standard Luftdichte) | ℃ | -40~50 |
| 8 | Konstruktionslebensdauer | Jahr | ≥20 (Onshore) |
| Rotor | |||
| 1 | Rotordurchmesser | m | 148 |
| 2 | Überstrichene Fläche | ㎡ | 17203 |
| 3 | Flügellänge | m | 72,5 |
| 4 | Flügelmaterial | GFK | |
| Getriebe | |||
| Getriebe | |||
| 1 | Getriebetyp | N/A | |
| 2 | Übersetzungsverhältnis | N/A | |
| Generator | |||
| 1 | Typ | Permanentmagnet-Synchronmotor | |
| 2 | Nennleistung | kW | 4250 |
| 3 | Nennspannung | V | 720 |
| 4 | Isolationsklasse | F | |
| Umrichter | |||
| 1 | Typ | Volllastumrichter | |
| 2 | Leistungsfaktor | -0,95~+0,95 | |
| 3 | Nennfrequenz | Hz | 50 |
| 4 | Nenn-Ausgangsspannung | V | 690 |
| 5 | Eingangs-/Ausgangsfrequenzbereich | Hz | ±2,5 |
| Gierwerksystem | |||
| 1 | Gierwerksantrieb | Elektroantrieb/ Vierstufiges Planetengetriebe | |
| 2 | Gierwerksbremse | Elektromagnetische Bremse + Hydraulische Bremse | |
| 3 | Gierwerksgeschwindigkeit | °/s | ≤0,3 |
| Blitzschutz | |||
| 1 | Konstruktionsstandard | IEC 61400/24-2010, IEC 62305-2006, GL-Richtlinie | |
| 2 | Erdungswiderstand | Ω | Netzfrequenz-Erdungswiderstand der Einheitsturbine ≤4 |
| Turm | |||
| 1 | Typ | Stahlkonischer Turm | |
| 2 | Nabenhöhe | m | 90/95/100 |
![]()
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT