|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Röhrenturbine 2x25.5mw | Energie: | 2x25.5mw |
---|---|---|---|
Anwendbarer Strecken-Kopf: | 20-200m | Fluss: | 0.15-10m3/s |
Eigenschaft: | Hohe Höchst-Leistungsfähigkeits-Reaktion | Horizontale Misch-flussart Nennleistung (Kilowatt): | 145~7500 |
Markieren: | Generatoren 2×25.5MW Dongfeng,20m Haupt-Dongfeng Generatoren,20m Hauptwasserturbine-Generator-Projekt |
Wasserturbine-Generator-Projekt 2×25.5 MW mit erneuerbarer Energie
Introducton
Wir könnten Francis-Turbine, Pleton-Turbine, Kaplan-Turbine, Propellerturbine, Röhrenturbine etc. sowie Drosselventile, Schieber, Kugelventile und alle Arten elektrische Platten liefern.
Elektrisches Dongfeng ist ein Erfahrung EPC-Lieferant für Wasserkraftanlage und gedient für mehr als 500 Wasserkraftanlagen und unsere Ingenieure haben Sie die Erfahrung mehr als 30 Jahre.
Unsere typischen HPP-Projektreferenzen
Turbinen-Art | Art | Modell | Typische Leistung |
Francis | Tianhuaban HPP, Yunnan | HLD294-LJ-340 | Max. einzelne installierte Kapazität 99MW |
SF99-28/6800 | |||
GD3 HPP, Äthiopien | HLD892-LJ-245 | Max. Seitenüberschrift Hmax=273m | |
SF85-14/5000 | |||
Shidi HPP, Chongqing | HLA551C-LJ-475 | Durchmesser von runner=4750mm Max. Foundation=9900mm |
|
SF60-56/9900 | |||
Pangduo HPP, Tibet | HLD420D-LJ-318 | Größte Höhe 4100m Hauptveränderung Hmax/Hmin=1.96 |
|
SF40-32/6800 | |||
Axial | Hongfa HPP, Guangdong | ZZD505A-LH-450 | Max.single installierte die Kapazität 50MW |
SF50-32/6800 | |||
Srepok4 HPP, Vietnam | ZZD471-LH-580 | Max. Diameter des Läufers D1=5800mm |
|
SF40-52/9000 | |||
Birne | Dafutan HPP, Hunan | GZB1000-WP-670 | Max.single installierte die Kapazität 40MW Max.Diameter des Läufers |
SFWG40-70/7450 | |||
Pelton | Nabang HPP, Yunan | CJ1085-L-170/6×14.8 | Max.single installierte die Kapazität 60MW |
SF60-10/4100 | |||
Nanshan1 HPP, Guangxi | CJA237a-L-165/4×10 | Max.running-Kopf Hmax=989.7m |
|
SF30-8/3100 |
Fertigungskapazität
Einige Fälle
Ansprechpartner: vivian