|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Wasserturbine der Birnen-4x16MW | Energie: | Einzelne installierte Kapazität 40MW |
---|---|---|---|
Axial-Erweiterungsröhrenart Nennleistung (Kilowatt): | 450~2700 | Kopf: | 23M |
Läuferdurchmesser: | 670cm | Drehende Geschwindigkeit: | 750.4rpm |
Markieren: | Wasserturbine der Birnen-40MW,Turbinengenerator der Birne 750.4rpm,dongfeng 40MW Birnen-Turbinengenerator |
40MW einzelne installierte Birnen-Wasserturbine der Kapazitäts-4x16MW
Die Einleitung der Röhrenart Wasserturbine
Der Raum zwischen den Pfosten der BirnenTurbinenrotorerregerwicklung ist klein, und die Anzahl von Erregungsamperewindungen ist, so ein Faktor der höheren Energie wird vorgewählt begrenzt. Die Trägheitsmoment- und Trägheitszeitkonstante des Hydro-generators der Birne-artigen Einheit sind klein, also ist der Drehzahlerhöhungsrate β Wert der Einheit während der Lastsablehnung, im Allgemeinen größer als 45% größer, und die Durchgehengeschwindigkeit kann 2,5 bis 3,5mal erreichen die Nenndrehzahl. Verglichen mit dem vertikalen Turbinengenerator der gleichen Kapazität, kann die Nenndrehzahl der Birneneinheit durch erhöht werden mehr als 10%, kann der innere Durchmesser des Generators durch verringert werden mehr als 25%, und das Gewicht der gesamten Einheit (einschließlich Turbine) kann um 25%, das verringert werden ein angemessenes Modell wirtschaftlicher ist, größtenteils benutzt für niedrig-köpfige Wasserkraftstationen mit einer arbeitenden Hauptstrecke 3~25m.
Technische Parameter
Unsere typischen HPP-Projektreferenzen
Turbinen-Art | Art | Modell | Typische Leistung |
Francis | Tianhuaban HPP, Yunnan | HLD294-LJ-340 | Max. einzelne installierte Kapazität 99MW |
SF99-28/6800 | |||
GD3 HPP, Äthiopien | HLD892-LJ-245 | Max. Seitenüberschrift Hmax=273m | |
SF85-14/5000 | |||
Shidi HPP, Chongqing | HLA551C-LJ-475 |
Durchmesser von runner=4750mm Max. Foundation=9900mm |
|
SF60-56/9900 | |||
Pangduo HPP, Tibet | HLD420D-LJ-318 |
Größte Höhe 4100m Hauptveränderung Hmax/Hmin=1.96 |
|
SF40-32/6800 | |||
Axial | Hongfa HPP, Guangdong | ZZD505A-LH-450 | Max.single installierte die Kapazität 50MW |
SF50-32/6800 | |||
Srepok4 HPPVietnam | ZZD471-LH-580 | Max. Diameter des Läufers D1=5800mm | |
SF40-52/9000 | |||
Birne | Dafutan HPP, Hunan | GZB1000-WP-670 | Max.single installierte die Kapazität 40MW Max.Diameter des Läufers |
SFWG40-70/7450 | |||
Pelton | Nabang HPP, Yunan | CJ1085-L-170/6×14.8 |
Ansprechpartner: vivian