Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Wasserturbine-Generator der Birnen-40000kw | Birnenröhrenart Nennleistung (Kilowatt): | 40000 |
---|---|---|---|
Axial-Erweiterungsröhrenart Nennleistung (Kilowatt): | 450~2700 | Kopf: | 23M |
Läuferdurchmesser: | 670cm | Drehende Geschwindigkeit: | 750.4rpm |
Markieren: | 6.7m Durchmesser-Birnenwasserturbine,hydroelektrischer Stromgenerator 40000kw,hydroelektrischer Stromgenerator 6.7m Durchmessers |
Birnen-Wasserturbine-Generator des Wasserkraftwerk-40000kw
Röhrenart Nennleistungs-Birnen-Wasserturbine-Generator der Birnen-3000KW
Die Einleitung der Röhrenart Wasserturbine
Nach vielen Jahren des Entwurfs, der Herstellung und der tatsächlichen Operationen und der Zusammenarbeit mit der Führung von internationalen Firmen, wenn sie Röhrenmaschinentechniken wie Andritz Company und Hitachi Company besaß, hat unsere Firma reiche Erfahrung im Einheitsentwurf, -fertigung und -service angesammelt und die Wasserturbineeinheit mit Eigenschaften von Dongfeng gebildet.
Die Firma hat insgesamt mehr als 40 Kraftwerke mit Wechselstromart Wasserturbineeinheiten mit der Einheitskapazität von ungefähr 40MW und unten versehen, unter dem der größte Durchmesser 6.7m ist.
Technische Parameter
Unsere typischen HPP-Projektreferenzen
Turbinen-Art | Art | Modell | Typische Leistung |
Francis | Tianhuaban HPP, Yunnan | HLD294-LJ-340 | Max. einzelne installierte Kapazität 99MW |
SF99-28/6800 | |||
GD3 HPP, Äthiopien | HLD892-LJ-245 | Max. Seitenüberschrift Hmax=273m | |
SF85-14/5000 | |||
Shidi HPP, Chongqing | HLA551C-LJ-475 |
Durchmesser von runner=4750mm Max. Foundation=9900mm |
|
SF60-56/9900 | |||
Pangduo HPP, Tibet | HLD420D-LJ-318 |
Größte Höhe 4100m Hauptveränderung Hmax/Hmin=1.96 |
|
SF40-32/6800 | |||
Axial | Hongfa HPP, Guangdong | ZZD505A-LH-450 | Max.single installierte die Kapazität 50MW |
SF50-32/6800 | |||
Srepok4 HPPVietnam | ZZD471-LH-580 | Max. Diameter des Läufers D1=5800mm | |
SF40-52/9000 | |||
Birne | Dafutan HPP, Hunan | GZB1000-WP-670 | Max.single installierte die Kapazität 40MW Max.Diameter des Läufers |
SFWG40-70/7450 | |||
Pelton | Nabang HPP, Yunan | CJ1085-L-170/6×14.8 |
Ansprechpartner: vivian